El Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén mediante la Acordada Nº 040/23  con fecha 16 de mayo de 2023, conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición, se ha pronunciado sobre los antecedentes de los postulantes del Concurso Nº 212 habiendo sido merituados en virtud de los criterios y puntajes establecidos en el artículo 22 de la Ley 2533. A continuación, se transcribe el siguiente orden de mérito:
 
 
 
| Nº | Apellido/s | Nombre/s | D.U. | Puntaje | 
|   1 | Battola | Karina Edith | 23057512 | 17,62 | 
| 2 | Lorenzo | Leticia María Flavia | 25788650 | 12,04 | 
| 3 | De Lillo | Adrián | 23175488 | 10,23 | 
| 4 | Encina Rivero | Juan Pablo | 27595789 | 8,16 | 
| 5 | Saucedo | Luis Alberto | 14568877 | 7,92 | 
| 6 | Amaya | Jorge Ramiro | 22743042 | 7,05 | 
| 7 | Pombo | Ignacio | 28908403 | 6,41 | 
| 8 | Eisele | María José | 26371672 | 5,90 | 
| 9 | Dix | Karen | 35971503 | 5,39 | 
| 10 | Gayós | Federico Ramón | 32864077 | 5,07 | 
 
 Puntaje por Consejero/a